
| ÜRETİM SİLİKON LEVHA | |||
| EBAT (mm.) | KALINLIK (mm.) | EBAT (mm.) | KALINLIK (mm.) |
| 300x300 | 5 | 500x500 | 7 |
| 400x400 | 1 | 500x500 | 8 |
| 400x400 | 2 | 500x500 | 9 |
| 400x400 | 3 | 500x500 | 10 |
| 400x400 | 4 | 500x700 | 3 |
| 400x400 | 5 | 1000x2000 | 3 |
| 400x400 | 6 | 1000x2000 | 4 |
| 400x400 | 7 | 1000x2000 | 5 |
| 400x400 | 8 | 1000x2000 | 6 |
| 400x400 | 9 | 1000x2000 | 7 |
| 400x400 | 10 | 1000x2000 | 8 |
| 500x500 | 1 | 1000x2000 | 9 |
| 500x500 | 2 | 1000x2000 | 10 |
| 500x500 | 3 | 1000x2000 | 15 |
| 500x500 | 4 | 1000x2000 | 20 |
| 500x500 | 5 | 1000x2000 | 25 |
| 500x500 | 6 | ||
| İTHAL SİLİKON LEVHA | |
| EN (mm) | KALINLIK (mm.) |
| 1200 | 0,50 |
| 1200 | 1 |
| 1200 | 1,50 |
| 1200 | 2 |
| 1200 | 3 |
| 1200 | 4 |
| 1200 | 5 |
| 1200 | 6 |
| 1200 | 7 |
| 1200 | 8 |
| 1200 | 10 |
