| EPDM YAPIŞKANLI VE YAPIŞKANSIZ ŞERİTLER | |
| ENİ (mm.) | KALINLIK (mm.) |
| 10 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 15 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 20 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 25 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 30 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 35 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 40 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 45 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 50 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 55 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 60 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 65 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 70 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 75 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 80 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 85 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 90 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 95 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 100 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 120 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 140 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 160 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 200 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 220 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 240 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 260 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 300 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 340 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
| 350 | 2-3-4-5-6-8-10-15-20-25-30 |
