
Bezli bezsiz levhalar istenilen renk ve ölçülerde (eni istenildiğinde 1500 mm. ye kadar boy sonsuzda.) üretilir.
| YERLİ LASTİK LEVHALAR | |||
| LEVHA CİNSLERİ | ÖLÇÜLERİ | KALINLIKLARI | |
| BEZSİZ LASTİK LEVHA | 1000X2000 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm. | |
| BEZLİ LASTİK LEVHA | 1000X2000 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm. | |
| BEZLİ-BEZSİZ LASTİK LEVHA | 1500X9000 | 6-7-8-9-10-15-20-30 mm. | |
| NİTRİL LASTİK LEVHA | 1000X2000 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm. | |
| EPDM LASTİK LEVHA | 1000X2000 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm. | |
| KUMLAMA LASTİK LEVHA | 1000X2000 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm. | |
| RENKLİ LASTİK LEVHA | 1000X2000 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm. | |
| NEOPREN LASTİK LEVHA | 1000X2000 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm. | |
| KORT BEZLİ LASTİK LEVHA | 1000X2000 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm. | |
| PUANLI LASTİK LEVHA | 1000X2000 | 3 mm. | |
| DİELEKTRİK LASTİK LEVHA (15000v) | 1000X2000 | 3 - mm. | |
| DİELEKTRİK LASTİK LEVHA (30000v) | 1000X2000 | 5 - mm. | |
| PLASTİK DÖŞEMELİK LEVHA (BEZSİZ) | 1100X16000 | 2,5 - mm. | |
| PLASTİK DÖŞEMELİK LEVHA (BEZLİ) | 1100X16000 | 2,5 - mm. | |
| PLASTİK DÖŞEMELİK LEVHA (BEZSİZ) | 2000X16000 | 2,5 - mm. | |
| PLASTİK DÖŞEMELİK LEVHA (KIRÇILLI) | 1100X16000 | 2,5 - mm | |
| İTHAL LASTİK LEVHALAR | |||
| LEVHA CİNSLERİ | ÖLÇÜLERİ | KALINLIKLARI | |
| BEZSİZ LASTİK LEVHA | 1200X1000 1200X10000 | 1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-10 mm. | |
| BEZLİ LASTİK LEVHA | 1200X1000 1200X10000 | 1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-10 mm. | |
| SAF TIRTILLI LASTİK LEVHA | 1200X1000 1200X10000 | 3-4-6 mm. | |
| SAF KALIN OLUKLU LASTİK LEVHA | 1200X1000 1200X10000 | 3-4-6 mm. | |
| PUANLI (SİYAH) LASTİK LEVHA | 1200X1000 1200X10000 | 4- mm. | |
| PUANLI (RENKLİ) LASTİK LEVHA | 1200X1000 1200X10000 | 4- mm | |
