

LASTİK KOMPANSATÖR LİSTESİ | ||||||
ÇAP | DELİK SAYISI | |||||
32 | 100 | 140 | 43 | 16 | 18 | 4 |
40 | 100 | 150 | 49 | 16 | 18 | 4 |
50 | 100 | 165 | 61 | 18 | 18 | 4 |
65 | 100 | 185 | 77 | 18 | 18 | 4 |
80 | 100 | 200 | 90 | 20 | 18 | 8 |
100 | 100 | 220 | 116 | 20 | 18 | 8 |
125 | 120 | 250 | 141 | 20 | 18 | 8 |
150 | 120 | 285 | 170 | 22 | 22 | 8 |
200 | 120 | 340 | 221 | 24 | 22 | 12 |
250 | 120 | 405 | 275 | 24 | 26 | 12 |





Tip | DÖNR FLANŞ |
Basınç Sınıfı | PN 10/16 |
Çalışma Sıcaklığı | 110 C |
Patlama Basıncı/td> | 45 Bar (20 C) |
Körük | EPDM- Neopren |
Kord Bezi | Naylon-Polyamid |
Flanş | DIN 2501 Karbon Çelik |